Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| dano [12/02/2024 18:48] – [Tipos de daño] Manucho | dano [09/07/2024 17:56] (actual) – [El daño híbrido] Manucho | ||
|---|---|---|---|
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| Al recibir daño se verá de esta forma: {{: | Al recibir daño se verá de esta forma: {{: | ||
| + | |||
| =====El daño híbrido ===== | =====El daño híbrido ===== | ||
| - | Los ataques básicos del set provienen en un 75% de una tirada de FUE y un 75% de una tirada de ENE. | + | Los ataques básicos del set provienen en un 85% de una tirada de FUE y un 85% de una tirada de ENE. |
| Icono que representa el daño híbrido: {{: | Icono que representa el daño híbrido: {{: | ||
| Al recibir daño se verá de esta forma: {{: | Al recibir daño se verá de esta forma: {{: | ||
| + | |||
| =====El daño directo ===== | =====El daño directo ===== | ||
![[H] SuperFighter](/_media/logo.png)