Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| estados [12/02/2024 23:07] – [Congelado] Manucho | estados [17/11/2024 18:00] (actual) – [Desangrado] Manucho | ||
|---|---|---|---|
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| ===== Congelado ===== | ===== Congelado ===== | ||
| - | Las [[interfaz|estadísticas | + | Las estadísticas |
| Al estar bajo este efecto se verá de esta manera: {{: | Al estar bajo este efecto se verá de esta manera: {{: | ||
| ===== Envenenado ===== | ===== Envenenado ===== | ||
| - | Las estadísticas FUE y RES son reducidas en un 20%. Además bloquea la acción de [[acciones|ENTRENAR]]. | + | Las estadísticas |
| Al estar bajo este efecto se verá de esta manera: {{: | Al estar bajo este efecto se verá de esta manera: {{: | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| ===== Aturdido ===== | ===== Aturdido ===== | ||
| - | Las estadísticas DEF y RES son reducidas en un 20%. Además bloquea las acciones de [[acciones|EXPLORAR]], | + | Las estadísticas |
| Al estar bajo este efecto se verá de esta manera: {{: | Al estar bajo este efecto se verá de esta manera: {{: | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
| ===== Paralizado ===== | ===== Paralizado ===== | ||
| - | Las estadísticas VEL y ENE son reducidas en un 20%. Además bloquea la acción de [[combate|ATACAR]]. | + | Las estadísticas |
| Al estar bajo este efecto se verá de esta manera: {{: | Al estar bajo este efecto se verá de esta manera: {{: | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
| ===== Quemado ===== | ===== Quemado ===== | ||
| - | Las estadísticas DEF y RES son reducidas en un 20%. Además bloquea la acción de [[zonas|VIAJAR]]. | + | Las estadísticas |
| Al estar bajo este efecto se verá de esta manera: {{: | Al estar bajo este efecto se verá de esta manera: {{: | ||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
| ===== Desangrado ===== | ===== Desangrado ===== | ||
| - | La estadística DEF es reducida en un 50%. Además bloquea la acción de [[zonas|VIAJAR]]. | + | La estadística |
| Al estar bajo este efecto se verá de esta manera: {{: | Al estar bajo este efecto se verá de esta manera: {{: | ||
| ===== Duración y Recuperación ===== | ===== Duración y Recuperación ===== | ||
| - | Para comprobar la duración de cada estado deberás ver la imagen en su respectivo apartado. Todos los estados pueden ser curados por 25 Cristales (RPG). | + | Para comprobar la duración de cada estado deberás ver la imagen en su respectivo apartado. Todos los estados pueden ser curados por 25 [[oro|Cristales (RPG)]]. {{: |
![[H] SuperFighter](/_media/logo.png)