Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| ranking [29/01/2024 02:36] – Bullet | ranking [29/01/2024 02:45] (actual) – GameMaker | ||
|---|---|---|---|
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Además, hay rankings específicos para los modo desafío y survival. | Además, hay rankings específicos para los modo desafío y survival. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| También existe un ranking de clanes, definido por el prestigio de cada clan. | También existe un ranking de clanes, definido por el prestigio de cada clan. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Al finalizar la ronda, los luchadores que lleguen a los puestos más altos obtendrán logros permanentes para exhibir en las siguientes rondas del juego. | Al finalizar la ronda, los luchadores que lleguen a los puestos más altos obtendrán logros permanentes para exhibir en las siguientes rondas del juego. | ||
![[H] SuperFighter](/_media/logo.png)